Сколько 4-х метровых досок в 1 кубе: таблица
| Размеры доски, мм | Количество в 1 кубе | Площадь, покрываемая 1 м3 доски |
|---|---|---|
| Доска-«двадцатка» (толщина 20 мм) | ||
| 20×100×4000 | 125 шт. | 50 м2 |
| 20×120×4000 | 104 шт. | 49,9 м2 |
| 20×150×4000 | 83 шт. | 49,8 м2 |
| 20×180×4000 | 69 шт. | 49,7 м2 |
| 20×200×4000 | 62 шт. | 49,6 м2 |
| 20×250×4000 | 50 шт. | 50 м2 |
| Доска-«двадцатьпятка» (толщина 25 мм) | ||
| 25×100×4000 | 100 шт. | 40 м2 |
| 25×120×4000 | 83 шт. | 39,8 м2 |
| 25×150×4000 | 66 шт. | 39,6 м2 |
| 25×180×4000 | 55 шт. | 39,6 м2 |
| 25×200×4000 | 50 шт. | 40 м2 |
| 25×250×4000 | 40 шт. | 40 м2 |
| Доска-«тридцатка» (толщина 30 мм) | ||
| 30×100×4000 | 83 шт. | 33,2 м2 |
| 30×120×4000 | 69 шт. | 33,1 м2 |
| 30×150×4000 | 55 шт. | 33 м2 |
| 30×180×4000 | 46 шт. | 33,1 м2 |
| 30×200×4000 | 41 шт. | 32,8 м2 |
| 30×250×4000 | 33 шт. | 33 м2 |
| Доска-«тридцатидвушка» (толщина 32 мм) | ||
| 32×100×4000 | 78 шт. | 31,2 м2 |
| 32×120×4000 | 65 шт. | 31,2 м2 |
| 32×150×4000 | 52 шт. | 31,2 м2 |
| 32×180×4000 | 43 шт. | 31 м2 |
| 32×200×4000 | 39 шт. | 31,2 м2 |
| 32×250×4000 | 31 шт. | 31 м2 |
| Доска-«сороковка» (толщина 40 мм) | ||
| 40×100×4000 | 62 шт. | 24,8 м2 |
| 40×120×4000 | 52 шт. | 25 м2 |
| 40×150×4000 | 41 шт. | 24,6 м2 |
| 40×180×4000 | 34 шт. | 24,5 м2 |
| 40×200×4000 | 31 шт. | 24,8 м2 |
| 40×250×4000 | 25 шт. | 25 м2 |
| Доска-«пятидесятка» (толщина 50 мм) | ||
| 50×100×4000 | 50 шт. | 20 м2 |
| 50×120×4000 | 41 шт. | 19,7 м2 |
| 50×150×4000 | 33 шт. | 19,8 м2 |
| 50×180×4000 | 27 шт. | 19,4 м2 |
| 50×200×4000 | 25 шт. | 20 м2 |
| 50×250×4000 | 20 шт. | 20 м2 |
