| Размеры доски, мм | Количество в 1 кубе | Площадь, покрываемая 1 м3 доски |
|---|---|---|
| Сколько досок толщиной 20мм в кубе («двадцатка») | ||
| 20×100×6000 | 83 шт. | 49,8 м2 |
| 20×120×6000 | 69 шт. | 49,7 м2 |
| 20×150×6000 | 55 шт. | 49,5 м2 |
| 20×180×6000 | 46 шт. | 49,7 м2 |
| 20×200×6000 | 41 шт. | 49,2 м2 |
| 20×250×6000 | 33 шт. | 49,5 м2 |
| Сколько досок толщиной 25 мм в кубе («двадцатьпятка») | ||
| 25×100×6000 | 66 шт. | 39,6 м2 |
| 25×120×6000 | 55 шт. | 39,6 м2 |
| 25×150×6000 | 44 шт. | 39,6 м2 |
| 25×180×6000 | 37 шт. | 40 м2 |
| 25×200×6000 | 33 шт. | 39,6 м2 |
| 25×250×6000 | 26 шт. | 39 м2 |
| Сколько досок толщиной 30 мм в кубе («тридцатка») | ||
| 30×100×6000 | 55 шт. | 33 м2 |
| 30×120×6000 | 46 шт. | 33,1 м2 |
| 30×150×6000 | 37 шт. | 33,3 м2 |
| 30×180×6000 | 30 шт. | 32,4 м2 |
| 30×200×6000 | 27 шт. | 32,4 м2 |
| 30×250×6000 | 22 шт. | 33 м2 |
| Сколько досок толщиной 32 мм в кубе («тридцатидвушка») | ||
| 32×100×6000 | 52 шт. | 31,2 м2 |
| 32×120×6000 | 43 шт. | 31 м2 |
| 32×150×6000 | 34 шт. | 30,6 м2 |
| 32×180×6000 | 28 шт. | 30,2 м2 |
| 32×200×6000 | 26 шт. | 31,2 м2 |
| 32×250×6000 | 20 шт. | 30 м2 |
| Сколько досок толщиной 40 мм в кубе («сороковка») | ||
| 40×100×6000 | 41 шт. | 24,6 м2 |
| 40×120×6000 | 34 шт. | 24,5 м2 |
| 40×150×6000 | 27 шт. | 24,3 м2 |
| 40×180×6000 | 23 шт. | 24,8 м2 |
| 40×200×6000 | 20 шт. | 24 м2 |
| 40×250×6000 | 16 шт. | 24 м2 |
| Сколько досок толщиной 40 мм в кубе («пятидесятка») | ||
| 50×100×6000 | 33 шт. | 19,8 м2 |
| 50×120×6000 | 27 шт. | 19,4 м2 |
| 50×150×6000 | 22 шт. | 19,8 м2 |
| 50×180×6000 | 18 шт. | 19,4 м2 |
| 50×200×6000 | 16 шт. | 19,2 м2 |
| 50×250×6000 | 13 шт. | 19,5 м2 |
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
